DATASHEET : SMM-A7600E_Hardware-Design_V100-DS-200319-TE.pdf
SIMCom A7600E 4G Modülü Ürün Özellikleri
| Marka | SIMCom |
| Modeli | SIMCom A7600E |
| Form faktörü | LCC+LGA |
| Frekans aralıkları | TDD-LTE B38/B40 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz |
| Besleme gerilimi | Besleme gerilimi: 3.4V~4.2V, Tip: 3.8V |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
| Boyutlar | 30.0*30.0*2.5mm |
| Ağırlık | 4.6±0,1g |
| Veri aktarımı | LTE CAT1:5 Mbps'ye kadar bağlantı, 10 Mbps'ye kadar indirme hızı KENAR Sınıfı: 236,8Kbps'ye kadar Yukarı Bağlantı/İndirme Bağlantısı GPRS: 85,6Kbps'ye kadar Yukarı Bağlantı/İndirme Bağlantısı |
| Arayüzler | USB2.0 UART (sen)SIM kart(1.8V/3V ) PCM* MMC/SD ADC I2C GPIO Anteni: Öncelik |
| Diğer özellikler | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 için USB Sürücüsü Linux/Android için USB Sürücüsü Android için RIL desteği 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 USB/FOTA aracılığıyla cihaz yazılımı güncellemesi TCP/IP/IPV4/IPV6/MultiPDP/ FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS RNDIS/PPP/ECM SMS SSL |
| Sertifikalar | RoHSREACHCE(KIRMIZI) |
SIMCom A7600E 4G Modülü Ürün Özellikleri
- Zengin arayüzlere sahip LCC+LGA paketi.
- LTE ve GSM ağları için uygundur.
- Zengin yazılım fonksiyonları: AYAK, lbs, SSL.
- A7600E'nin AT komutları çoğunlukla SIM7600 Serisi modüllerle uyumludur.
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | RF-A7600E |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | A7600E |
Benzer Ürünler



